Sumarycznie w miesiÄ…cu: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MiesiÄ…c | Åšrednio dziennie | OgÃÅ‚lnie w miesiÄ…cu: | ||||||||
Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
Lip 2024 | 1006 | 993 | 75 | 44 | 824 | 1754153 | 666 | 1136 | 14900 | 15097 |
Cze 2024 | 1127 | 1101 | 188 | 132 | 1626 | 3574044 | 3978 | 5668 | 33032 | 33812 |
May 2024 | 999 | 960 | 126 | 46 | 983 | 3624171 | 1456 | 3936 | 29764 | 30970 |
Kwi 2024 | 1102 | 970 | 213 | 44 | 1421 | 3578546 | 1348 | 6402 | 29128 | 33067 |
Mar 2024 | 786 | 767 | 129 | 49 | 1409 | 2580511 | 1521 | 4011 | 23798 | 24396 |
Lut 2024 | 745 | 722 | 82 | 43 | 955 | 2485181 | 1253 | 2403 | 20942 | 21626 |
Sty 2024 | 726 | 690 | 91 | 42 | 945 | 2393799 | 1331 | 2850 | 21406 | 22530 |
Gru 2023 | 572 | 558 | 94 | 44 | 917 | 1811435 | 1389 | 2935 | 17313 | 17756 |
Lis 2023 | 1007 | 981 | 92 | 39 | 1062 | 3527197 | 1197 | 2784 | 29432 | 30216 |
Paź 2023 | 1432 | 1407 | 111 | 54 | 1583 | 5610379 | 1681 | 3460 | 43627 | 44420 |
Wrz 2023 | 726 | 712 | 98 | 40 | 890 | 2482953 | 1214 | 2949 | 21364 | 21804 |
Sie 2023 | 620 | 595 | 72 | 37 | 784 | 2094183 | 1162 | 2255 | 18465 | 19248 |
Suma | 35516552 | 18196 | 40789 | 303171 | 314942 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |
© by OPOKA.org.pl