Usage statistics for www.adonai.op.opoka.org.pl

Prezentowany okres: styczeń 2022
Wygenerowano 31-sty-2022 06:26 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2022
Całkowita liczba wywołań 22535
CaÅ‚kowita liczba plikÃÅ‚w 22222
Wszystkie Strony 3657
Wszystkie Wizyty 1913
Total kB Files 2411222
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 769
Całkowita liczba unikalnych URLi 966
CaÅ‚kowita liczba unikalnych odnoÅ›nikÃÅ‚w 54
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 57
. Åšrednio Maks.
Wywołań na godzinę 30 445
Wywołań dziennie 726 1343
PlikÃÅ‚w dziennie 716 1310
Stron dziennie 117 332
Sites per Day 24 74
Wizyt dziennie 61 89
kB Files per Day 77781 153266
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,01% 3
Code 200 - OK 98,61% 22222
Code 206 - Partial Content 0,57% 128
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 4
Code 304 - Not Modified 0,40% 91
Code 403 - Forbidden 0,03% 7
Code 404 - Not Found 0,36% 80

Raport Dzienny -  styczeń 2022

Dzienne statystyki - styczeń 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 1005 4,46% 988 4,45% 87 2,38% 61 3,19% 55 7,15% 126054 5,23%
2 666 2,96% 653 2,94% 86 2,35% 63 3,29% 60 7,80% 77836 3,23%
3 1343 5,96% 1310 5,90% 160 4,38% 59 3,08% 51 6,63% 141633 5,87%
4 899 3,99% 893 4,02% 120 3,28% 60 3,14% 56 7,28% 95158 3,95%
5 831 3,69% 829 3,73% 101 2,76% 73 3,82% 53 6,89% 102399 4,25%
6 937 4,16% 927 4,17% 125 3,42% 79 4,13% 62 8,06% 105198 4,36%
7 68 0,30% 68 0,31% 31 0,85% 24 1,25% 18 2,34% 3108 0,13%
8 797 3,54% 778 3,50% 109 2,98% 72 3,76% 55 7,15% 94381 3,91%
9 817 3,63% 788 3,55% 158 4,32% 89 4,65% 60 7,80% 82237 3,41%
10 1225 5,44% 1225 5,51% 123 3,36% 81 4,23% 67 8,71% 142363 5,90%
11 547 2,43% 529 2,38% 161 4,40% 83 4,34% 62 8,06% 39590 1,64%
12 425 1,89% 417 1,88% 107 2,93% 73 3,82% 57 7,41% 39240 1,63%
13 517 2,29% 512 2,30% 118 3,23% 64 3,35% 54 7,02% 48065 1,99%
14 1172 5,20% 1167 5,25% 115 3,14% 80 4,18% 66 8,58% 146896 6,09%
15 463 2,05% 461 2,07% 130 3,55% 74 3,87% 52 6,76% 34878 1,45%
16 723 3,21% 708 3,19% 136 3,72% 63 3,29% 46 5,98% 66989 2,78%
17 839 3,72% 838 3,77% 105 2,87% 59 3,08% 49 6,37% 88302 3,66%
18 736 3,27% 732 3,29% 332 9,08% 58 3,03% 50 6,50% 50718 2,10%
19 148 0,66% 148 0,67% 31 0,85% 21 1,10% 23 2,99% 15956 0,66%
20 717 3,18% 710 3,20% 59 1,61% 40 2,09% 41 5,33% 86522 3,59%
21 1158 5,14% 1151 5,18% 246 6,73% 79 4,13% 59 7,67% 117700 4,88%
22 786 3,49% 781 3,51% 132 3,61% 63 3,29% 53 6,89% 92420 3,83%
23 666 2,96% 666 3,00% 86 2,35% 66 3,45% 68 8,84% 77373 3,21%
24 572 2,54% 570 2,57% 77 2,11% 56 2,93% 58 7,54% 62559 2,59%
25 1204 5,34% 1168 5,26% 234 6,40% 70 3,66% 65 8,45% 121214 5,03%
26 343 1,52% 338 1,52% 83 2,27% 51 2,67% 47 6,11% 32546 1,35%
27 732 3,25% 727 3,27% 121 3,31% 79 4,13% 65 8,45% 78636 3,26%
28 542 2,41% 538 2,42% 87 2,38% 54 2,82% 47 6,11% 59804 2,48%
29 317 1,41% 315 1,42% 67 1,83% 48 2,51% 63 8,19% 27821 1,15%
30 1292 5,73% 1239 5,58% 111 3,04% 65 3,40% 74 9,62% 153266 6,36%
31 48 0,21% 48 0,22% 19 0,52% 11 0,58% 17 2,21% 359 0,01%

Raport Godzinowy -  styczeń 2022

Godzinowe statystyki - styczeń 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Åšrednio Wszystkie Åšrednio Wszystkie Åšrednio Wszystkie Åšrednio Wszystkie
0 27 850 3,77% 27 847 3,81% 4 131 3,58% 3142 97392 4,04%
1 27 849 3,77% 27 844 3,80% 6 201 5,50% 2408 74654 3,10%
2 12 396 1,76% 12 393 1,77% 7 221 6,04% 608 18856 0,78%
3 17 557 2,47% 17 553 2,49% 4 135 3,69% 1625 50375 2,09%
4 15 475 2,11% 14 460 2,07% 5 170 4,65% 1182 36639 1,52%
5 6 198 0,88% 6 190 0,86% 2 82 2,24% 199 6168 0,26%
6 5 167 0,74% 5 163 0,73% 2 90 2,46% 139 4311 0,18%
7 8 264 1,17% 8 255 1,15% 3 120 3,28% 607 18811 0,78%
8 29 910 4,04% 28 898 4,04% 3 100 2,73% 3468 107520 4,46%
9 25 775 3,44% 24 766 3,45% 10 323 8,83% 2038 63174 2,62%
10 25 781 3,47% 23 714 3,21% 3 115 3,14% 2675 82927 3,44%
11 21 655 2,91% 21 652 2,93% 3 118 3,23% 2122 65785 2,73%
12 43 1342 5,96% 42 1321 5,94% 4 140 3,83% 4823 149504 6,20%
13 52 1615 7,17% 51 1603 7,21% 3 114 3,12% 6356 197040 8,17%
14 36 1138 5,05% 36 1133 5,10% 3 120 3,28% 4364 135289 5,61%
15 35 1105 4,90% 35 1102 4,96% 4 129 3,53% 4034 125051 5,19%
16 44 1382 6,13% 44 1370 6,17% 6 196 5,36% 4379 135752 5,63%
17 29 908 4,03% 29 904 4,07% 4 153 4,18% 3225 99989 4,15%
18 34 1069 4,74% 34 1054 4,74% 6 194 5,30% 3605 111755 4,63%
19 58 1801 7,99% 57 1790 8,06% 3 109 2,98% 7361 228177 9,46%
20 21 681 3,02% 21 667 3,00% 3 111 3,04% 2199 68176 2,83%
21 49 1525 6,77% 48 1513 6,81% 4 132 3,61% 6038 187183 7,76%
22 61 1894 8,40% 59 1842 8,29% 6 211 5,77% 7358 228104 9,46%
23 38 1198 5,32% 38 1188 5,35% 7 242 6,62% 3825 118590 4,92%

Pierwsze 35 z ogÃÅ‚lnej liczby 966 URLi
# Wywołania kB F URL
1 2723 12,08% 13572 0,56% /
2 173 0,77% 3046 0,13% /bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
3 155 0,69% 40 0,00% /images/adonai.ico
4 102 0,45% 107 0,00% /old/
5 102 0,45% 12 0,00% /old/null.html
6 85 0,38% 212 0,01% /old/t_sw_anna.html
7 84 0,37% 32401 1,34% /upload/ALL0x12cd689fgc/JEZUSCHRYSTUSDAWCAWODYZYCIA.rtf
8 63 0,28% 52 0,00% /old/dol.html
9 56 0,25% 1026 0,04% /cgi-bin/Count.cgi
10 53 0,24% 14 0,00% /old/adonai.ico
11 53 0,24% 44 0,00% /old/menu_teksty.html
12 37 0,16% 92 0,00% /admin/admin.php
13 33 0,15% 148 0,01% /favicon.ico
14 26 0,12% 1153 0,05% /bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.ttf
15 26 0,12% 152 0,01% /old/t_hymndoduchasw.html
16 25 0,11% 572 0,02% /bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff
17 24 0,11% 67 0,00% /old/t_intronizacja.html
18 18 0,08% 9 0,00% /admin/
19 17 0,08% 60 0,00% /old/rozaniec.html
20 16 0,07% 291 0,01% /wordpress/
21 15 0,07% 13 0,00% /old/menu_rozaniec.html
22 13 0,06% 14 0,00% /old/menu.html
23 12 0,05% 56 0,00% /.env
24 12 0,05% 56 0,00% /s/
25 10 0,04% 104 0,00% /sitemap.xml
26 9 0,04% 25 0,00% /old/www.html
27 8 0,04% 14 0,00% /webstats/
28 7 0,03% 90 0,00% /2019/wp-includes/wlwmanifest.xml
29 6 0,03% 362 0,02% /aktualnosci/20131129/konf2013.doc
30 6 0,03% 12 0,00% /old/czlonkowie.html
31 5 0,02% 23 0,00% /atom.xml
32 5 0,02% 5 0,00% /old/t_r_b1_nerwica_lekowa.html
33 5 0,02% 10 0,00% /old/t_r_s4_nerwica_lekowa.html
34 5 0,02% 148 0,01% /upload/ALL0x12cd689fgc/NowennaprzeduroczystosciaNiepokalanegoPoczeciaNajswietszejMaryiPanny.doc
35 4 0,02% 47 0,00% /2018/wp-includes/wlwmanifest.xml
PodglÄ…d wszystkich URL'i

Pierwsze 20 z ogÃÅ‚lnej liczby 966 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 84 0,37% 32401 1,34% /upload/ALL0x12cd689fgc/JEZUSCHRYSTUSDAWCAWODYZYCIA.rtf
2 2723 12,08% 13572 0,56% /
3 173 0,77% 3046 0,13% /bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
4 26 0,12% 1153 0,05% /bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.ttf
5 56 0,25% 1026 0,04% /cgi-bin/Count.cgi
6 25 0,11% 572 0,02% /bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff
7 3 0,01% 564 0,02% /webstats/usage_201805.html
8 3 0,01% 494 0,02% /get/nowenna/NP_info.pdf
9 1 0,00% 422 0,02% /foto.swf
10 6 0,03% 362 0,02% /aktualnosci/20131129/konf2013.doc
11 3 0,01% 310 0,01% /webstats/site_201407.html
12 16 0,07% 291 0,01% /wordpress/
13 85 0,38% 212 0,01% /old/t_sw_anna.html
14 2 0,01% 197 0,01% /old/t_p_mam_jedno_serce.pdf
15 2 0,01% 168 0,01% /forum/nowenna.rtf
16 1 0,00% 165 0,01% /webstats/usage_201705.html
17 26 0,12% 152 0,01% /old/t_hymndoduchasw.html
18 33 0,15% 148 0,01% /favicon.ico
19 5 0,02% 148 0,01% /upload/ALL0x12cd689fgc/NowennaprzeduroczystosciaNiepokalanegoPoczeciaNajswietszejMaryiPanny.doc
20 1 0,00% 141 0,01% /webstats/usage_201412.html

Pierwsze 15 z ogÃÅ‚lnej liczby 99 stron wejÅ›ciowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2723 12,08% 2083 81,62% /
2 85 0,38% 98 3,84% /old/t_sw_anna.html
3 102 0,45% 40 1,57% /old/
4 26 0,12% 28 1,10% /old/t_hymndoduchasw.html
5 16 0,07% 22 0,86% /wordpress/
6 37 0,16% 20 0,78% /admin/admin.php
7 24 0,11% 19 0,74% /old/t_intronizacja.html
8 17 0,08% 16 0,63% /old/rozaniec.html
9 18 0,08% 15 0,59% /admin/
10 12 0,05% 15 0,59% /s/
11 9 0,04% 9 0,35% /old/www.html
12 8 0,04% 9 0,35% /webstats/
13 4 0,02% 8 0,31% /backup/wp-admin/
14 102 0,45% 8 0,31% /old/null.html
15 13 0,06% 7 0,27% /old/menu.html

Pierwsze 10 z ogÃÅ‚lnej liczby 100 stron wyjÅ›ciowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2723 12,08% 2062 81,79% /
2 56 0,25% 75 2,98% /cgi-bin/Count.cgi
3 102 0,45% 39 1,55% /old/
4 85 0,38% 37 1,47% /old/t_sw_anna.html
5 16 0,07% 19 0,75% /wordpress/
6 37 0,16% 18 0,71% /admin/admin.php
7 18 0,08% 17 0,67% /admin/
8 53 0,24% 15 0,60% /old/menu_teksty.html
9 26 0,12% 15 0,60% /old/t_hymndoduchasw.html
10 12 0,05% 15 0,60% /s/

Pierwsze 35 z ogÃÅ‚lnej liczby 769 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 12715 56,42% 12552 56,48% 1605895 66,60% 129 6,74% *.pl
2 4400 19,53% 4355 19,60% 174670 7,24% 475 24,83% *.com
3 1592 7,06% 1570 7,07% 237716 9,86% 22 1,15% 78.10.207.230
4 542 2,41% 531 2,39% 64249 2,66% 31 1,62% *.net
5 510 2,26% 507 2,28% 1800 0,07% 19 0,99% your-server.de
6 449 1,99% 449 2,02% 64871 2,69% 58 3,03% 216.244.66.196
7 367 1,63% 367 1,65% 17380 0,72% 95 4,97% crawl-66-249-70-151.googlebot.com
8 329 1,46% 329 1,48% 10397 0,43% 98 5,12% crawl-66-249-70-153.googlebot.com
9 303 1,34% 303 1,36% 45412 1,88% 2 0,10% 173-255-251-4.ip.linodeusercontent.com
10 283 1,26% 283 1,27% 19417 0,81% 1 0,05% 89-70-182-77.dynamic.chello.pl
11 282 1,25% 282 1,27% 27321 1,13% 1 0,05% cwl50.internetdsl.tpnet.pl
12 281 1,25% 281 1,26% 26876 1,11% 1 0,05% 185-153-35-177.nat.dynamic.telkab.pl
13 264 1,17% 264 1,19% 10923 0,45% 91 4,76% crawl-66-249-70-155.googlebot.com
14 228 1,01% 227 1,02% 809 0,03% 1 0,05% static.55.174.46.78.clients.your-server.de
15 218 0,97% 218 0,98% 31413 1,30% 2 0,10% bls50.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 210 0,93% 210 0,95% 15134 0,63% 1 0,05% rev-85.232.229.22.atman.pl
17 202 0,90% 202 0,91% 29390 1,22% 1 0,05% public-gprs379590.centertel.pl
18 201 0,89% 201 0,90% 29338 1,22% 1 0,05% 213-134-172-28.home.aster.pl
19 177 0,79% 177 0,80% 29206 1,21% 2 0,10% 78.9.118.168
20 165 0,73% 165 0,74% 16068 0,67% 2 0,10% public-gprs570677.centertel.pl
21 155 0,69% 155 0,70% 15037 0,62% 1 0,05% ip-31-0-123-60.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
22 142 0,63% 139 0,63% 1241 0,05% 73 3,82% msnbot-157-55-39-122.search.msn.com
23 142 0,63% 139 0,63% 2094 0,09% 57 2,98% msnbot-157-55-39-8.search.msn.com
24 142 0,63% 139 0,63% 2854 0,12% 57 2,98% msnbot-207-46-13-79.search.msn.com
25 137 0,61% 136 0,61% 16468 0,68% 1 0,05% ip-37-248-157-60.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
26 135 0,60% 135 0,61% 387 0,02% 1 0,05% static.224.240.99.88.clients.your-server.de
27 130 0,58% 130 0,59% 15140 0,63% 1 0,05% 178235187033.dynamic-4-waw-k-2-3-0.vectranet.pl
28 126 0,56% 126 0,57% 14873 0,62% 1 0,05% 89-66-73-243.dynamic.chello.pl
29 126 0,56% 126 0,57% 16505 0,68% 1 0,05% host-80-17-233-254.business.telecomitalia.it
30 126 0,56% 126 0,57% 16505 0,68% 1 0,05% telecomitalia.it
31 122 0,54% 122 0,55% 14857 0,62% 2 0,10% 89-64-80-114.dynamic.chello.pl
32 120 0,53% 120 0,54% 15350 0,64% 1 0,05% c139-165.icpnet.pl
33 119 0,53% 119 0,54% 15346 0,64% 1 0,05% 168.197.217.178.revdns.city-net.pl
34 119 0,53% 119 0,54% 15346 0,64% 1 0,05% 198.166.184.4
35 119 0,53% 119 0,54% 15346 0,64% 1 0,05% 80.49.57.172.ipv4.supernova.orange.pl
PodglÄ…d wszystkich lokalizacji

Pierwsze 20 z ogÃÅ‚lnej liczby 769 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 12715 56,42% 12552 56,48% 1605895 66,60% 129 6,74% *.pl
2 1592 7,06% 1570 7,07% 237716 9,86% 22 1,15% 78.10.207.230
3 4400 19,53% 4355 19,60% 174670 7,24% 475 24,83% *.com
4 449 1,99% 449 2,02% 64871 2,69% 58 3,03% 216.244.66.196
5 542 2,41% 531 2,39% 64249 2,66% 31 1,62% *.net
6 303 1,34% 303 1,36% 45412 1,88% 2 0,10% 173-255-251-4.ip.linodeusercontent.com
7 218 0,97% 218 0,98% 31413 1,30% 2 0,10% bls50.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 202 0,90% 202 0,91% 29390 1,22% 1 0,05% public-gprs379590.centertel.pl
9 201 0,89% 201 0,90% 29338 1,22% 1 0,05% 213-134-172-28.home.aster.pl
10 177 0,79% 177 0,80% 29206 1,21% 2 0,10% 78.9.118.168
11 282 1,25% 282 1,27% 27321 1,13% 1 0,05% cwl50.internetdsl.tpnet.pl
12 281 1,25% 281 1,26% 26876 1,11% 1 0,05% 185-153-35-177.nat.dynamic.telkab.pl
13 283 1,26% 283 1,27% 19417 0,81% 1 0,05% 89-70-182-77.dynamic.chello.pl
14 367 1,63% 367 1,65% 17380 0,72% 95 4,97% crawl-66-249-70-151.googlebot.com
15 126 0,56% 126 0,57% 16505 0,68% 1 0,05% host-80-17-233-254.business.telecomitalia.it
16 126 0,56% 126 0,57% 16505 0,68% 1 0,05% telecomitalia.it
17 137 0,61% 136 0,61% 16468 0,68% 1 0,05% ip-37-248-157-60.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
18 165 0,73% 165 0,74% 16068 0,67% 2 0,10% public-gprs570677.centertel.pl
19 111 0,49% 111 0,50% 15718 0,65% 1 0,05% public-gprs243129.centertel.pl
20 113 0,50% 113 0,51% 15590 0,65% 1 0,05% host-89-229-116-247.dynamic.mm.pl

Pierwsze 35 z ogÃÅ‚lnej liczby 54 odnoÅ›nikÃÅ‚w
# Wywołania Odnośniki
1 10960 48,64% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/index.php
2 4865 21,59% - (Direct Request)
3 4451 19,75% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/
4 606 2,69% http://adonai.op.opoka.org.pl/
5 314 1,39% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/index.html
6 248 1,10% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/dol.html
7 227 1,01% http://adonai.op.opoka.org.pl/index.php
8 136 0,60% Google
9 125 0,55% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/bootstrap/css/carousel.css
10 124 0,55% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/admin/admin.php
11 110 0,49% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/t_sw_anna.html
12 107 0,47% https://www.google.com/
13 45 0,20% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/menu_teksty.html
14 31 0,14% http://adonai.op.opoka.org.pl
15 30 0,13% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/s/
16 29 0,13% http://www.google.com/
17 28 0,12% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/rozaniec.html
18 27 0,12% https://www.google.pl/
19 20 0,09% http://adonai.op.opoka.org.pl/sitemap.xml
20 18 0,08% http://www.adonai.op.opoka.org.pl
21 18 0,08% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/t_intronizacja.html
22 17 0,08% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/t_hymndoduchasw.html
23 13 0,06% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/admin/index.php
24 11 0,05% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/images/adonai.ico
25 11 0,05% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/get/kuligow_020808.pdf
26 10 0,04% http://adonai.op.opoka.org.pl/bootstrap/css/carousel.css
27 9 0,04% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/menu_rozaniec.html
28 8 0,04% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/menu.html
29 8 0,04% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/nowosci.html
30 6 0,03% http://adonai.op.opoka.org.pl/old/index.html
31 6 0,03% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/css/lightbox.css
32 6 0,03% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/czlonkowie.html
33 5 0,02% http://m.facebook.com/
34 4 0,02% binance.com
35 4 0,02% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/t_r_b1_nerwica_lekowa.html
PodglÄ…d wszystkich odnoÅ›nikÃÅ‚w

Pierwsze 15 z ogÃÅ‚lnej liczby 57 przeglÄ…darek
# Wywołania Przeglądarka
1 18324 81,31% Mozilla/5.0
2 18324 81,31% Netscape
3 1183 5,25% bingbot/2.0
4 470 2,09% SemrushBot/7~bl
5 464 2,06% Googlebot/2.1
6 449 1,99% DotBot/1.2
7 390 1,73% Seekport Crawler
8 228 1,01% MegaIndex.r
9 196 0,87% Googlebot-Image/1.0
10 135 0,60% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
11 121 0,54% MJ12bot/v1.4
12 108 0,48% AhrefsBot/7.0
13 86 0,38% YandexBot/3.0
14 85 0,38% PetalBot
15 25 0,11% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
PodglÄ…d wszystkich przeglÄ…darek

Usage by Country for styczeń 2022

Pierwsze 27 z ogÃÅ‚lnej liczby 27 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 15650 69,45% 15569 70,06% 2024754 83,97% Poland
2 4400 19,53% 4355 19,60% 174670 7,24% Commercial (com)
3 898 3,98% 881 3,96% 110534 4,58% United States
4 542 2,41% 541 2,43% 64249 2,66% Network (net)
5 525 2,33% 522 2,35% 1907 0,08% Germany
6 139 0,62% 139 0,63% 15446 0,64% Canada
7 126 0,56% 126 0,57% 16505 0,68% Italy
8 61 0,27% 53 0,24% 781 0,03% Unresolved/Unknown
9 37 0,16% 37 0,17% 490 0,02% China
10 24 0,11% 22 0,10% 54 0,00% Ireland
11 23 0,10% 22 0,10% 197 0,01% Russian Federation
12 22 0,10% 17 0,08% 167 0,01% Austria
13 18 0,08% 18 0,08% 170 0,01% Japan
14 18 0,08% 0 0,00% 1 0,00% Panama
15 15 0,07% 15 0,07% 111 0,00% European Union
16 11 0,05% 11 0,05% 31 0,00% Iceland
17 6 0,03% 6 0,03% 1057 0,04% Brazil
18 4 0,02% 2 0,01% 9 0,00% Great Britain (UK)
19 4 0,02% 4 0,02% 19 0,00% Togo
20 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% France
21 2 0,01% 2 0,01% 5 0,00% Indonesia
22 2 0,01% 2 0,01% 3 0,00% Singapore
23 2 0,01% 2 0,01% 38 0,00% Ukraine
24 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
25 1 0,00% 1 0,00% 5 0,00% Nigeria
26 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% Romania
27 1 0,00% 1 0,00% 19 0,00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.23

© by OPOKA.org.pl