Usage statistics for www.adonai.op.opoka.org.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2022
Wygenerowano 30-cze-2022 06:26 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiÄ…cu: czerwiec 2022
Całkowita liczba wywołań 25615
CaÅ‚kowita liczba plikÃÅ‚w 25088
Wszystkie Strony 1955
Wszystkie Wizyty 959
Total kB Files 3293079
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 668
Całkowita liczba unikalnych URLi 1508
CaÅ‚kowita liczba unikalnych odnoÅ›nikÃÅ‚w 67
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 38
. Åšrednio Maks.
Wywołań na godzinę 35 872
Wywołań dziennie 853 5801
PlikÃÅ‚w dziennie 836 5773
Stron dziennie 65 159
Sites per Day 22 129
Wizyt dziennie 31 63
kB Files per Day 109769 855273
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,01% 2
Code 200 - OK 97,94% 25088
Code 206 - Partial Content 0,37% 94
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 3
Code 304 - Not Modified 0,97% 249
Code 403 - Forbidden 0,05% 12
Code 404 - Not Found 0,64% 165
Code 503 - Service Unavailable 0,01% 2

Raport Dzienny -  czerwiec 2022

Dzienne statystyki - czerwiec 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 951 3,71% 944 3,76% 100 5,12% 63 6,57% 48 7,19% 110942 3,37%
2 2345 9,15% 2343 9,34% 71 3,63% 36 3,75% 37 5,54% 319799 9,71%
3 5801 22,65% 5773 23,01% 105 5,37% 60 6,26% 66 9,88% 855273 25,97%
4 1216 4,75% 1204 4,80% 72 3,68% 50 5,21% 49 7,34% 153169 4,65%
5 31 0,12% 22 0,09% 20 1,02% 7 0,73% 15 2,25% 95 0,00%
6 316 1,23% 311 1,24% 159 8,13% 26 2,71% 26 3,89% 17521 0,53%
7 1253 4,89% 1249 4,98% 60 3,07% 43 4,48% 34 5,09% 160199 4,86%
8 450 1,76% 443 1,77% 61 3,12% 34 3,55% 33 4,94% 32289 0,98%
9 465 1,82% 459 1,83% 70 3,58% 35 3,65% 29 4,34% 49871 1,51%
10 800 3,12% 790 3,15% 114 5,83% 48 5,01% 46 6,89% 92787 2,82%
11 464 1,81% 456 1,82% 38 1,94% 21 2,19% 24 3,59% 59541 1,81%
12 351 1,37% 348 1,39% 62 3,17% 40 4,17% 32 4,79% 32806 1,00%
13 195 0,76% 182 0,73% 19 0,97% 17 1,77% 28 4,19% 18436 0,56%
14 466 1,82% 453 1,81% 60 3,07% 31 3,23% 42 6,29% 46526 1,41%
15 366 1,43% 350 1,40% 58 2,97% 26 2,71% 35 5,24% 39050 1,19%
16 729 2,85% 725 2,89% 49 2,51% 29 3,02% 34 5,09% 91396 2,78%
17 741 2,89% 695 2,77% 95 4,86% 40 4,17% 44 6,59% 78597 2,39%
18 185 0,72% 183 0,73% 24 1,23% 10 1,04% 18 2,69% 16939 0,51%
19 805 3,14% 789 3,14% 53 2,71% 26 2,71% 32 4,79% 104644 3,18%
20 615 2,40% 609 2,43% 27 1,38% 21 2,19% 42 6,29% 85280 2,59%
21 990 3,86% 886 3,53% 76 3,89% 35 3,65% 129 19,31% 108936 3,31%
22 814 3,18% 807 3,22% 60 3,07% 27 2,82% 33 4,94% 103902 3,16%
23 990 3,86% 969 3,86% 53 2,71% 34 3,55% 41 6,14% 127454 3,87%
24 731 2,85% 729 2,91% 38 1,94% 24 2,50% 26 3,89% 95812 2,91%
25 674 2,63% 572 2,28% 135 6,91% 31 3,23% 39 5,84% 71885 2,18%
26 473 1,85% 470 1,87% 56 2,86% 22 2,29% 27 4,04% 82045 2,49%
27 623 2,43% 599 2,39% 48 2,46% 32 3,34% 37 5,54% 70707 2,15%
28 808 3,15% 801 3,19% 69 3,53% 38 3,96% 50 7,49% 132443 4,02%
29 932 3,64% 894 3,56% 89 4,55% 41 4,28% 49 7,34% 134164 4,07%
30 35 0,14% 33 0,13% 14 0,72% 12 1,25% 16 2,40% 571 0,02%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2022

Godzinowe statystyki - czerwiec 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Åšrednio Wszystkie Åšrednio Wszystkie Åšrednio Wszystkie Åšrednio Wszystkie
0 17 522 2,04% 17 518 2,06% 1 44 2,25% 2007 60212 1,83%
1 19 578 2,26% 18 569 2,27% 2 62 3,17% 2501 75026 2,28%
2 10 314 1,23% 10 310 1,24% 1 57 2,92% 2179 65377 1,99%
3 9 299 1,17% 9 288 1,15% 1 35 1,79% 1029 30870 0,94%
4 22 680 2,65% 22 672 2,68% 1 55 2,81% 2549 76479 2,32%
5 8 250 0,98% 8 244 0,97% 1 57 2,92% 765 22938 0,70%
6 22 682 2,66% 21 648 2,58% 3 99 5,06% 2309 69285 2,10%
7 53 1595 6,23% 52 1583 6,31% 2 74 3,79% 7329 219875 6,68%
8 30 908 3,54% 30 903 3,60% 1 57 2,92% 3956 118669 3,60%
9 35 1073 4,19% 35 1067 4,25% 2 77 3,94% 4455 133651 4,06%
10 38 1141 4,45% 37 1129 4,50% 3 92 4,71% 6166 184971 5,62%
11 49 1490 5,82% 49 1488 5,93% 2 73 3,73% 6677 200321 6,08%
12 49 1483 5,79% 48 1456 5,80% 7 213 10,90% 5523 165679 5,03%
13 44 1326 5,18% 43 1308 5,21% 2 64 3,27% 5869 176055 5,35%
14 27 816 3,19% 24 734 2,93% 4 142 7,26% 3032 90947 2,76%
15 39 1182 4,61% 39 1173 4,68% 2 76 3,89% 4894 146807 4,46%
16 22 661 2,58% 20 629 2,51% 2 67 3,43% 2702 81066 2,46%
17 46 1401 5,47% 46 1395 5,56% 3 111 5,68% 5157 154701 4,70%
18 62 1878 7,33% 61 1851 7,38% 3 114 5,83% 7913 237399 7,21%
19 51 1544 6,03% 50 1518 6,05% 2 63 3,22% 6988 209647 6,37%
20 41 1230 4,80% 40 1224 4,88% 2 66 3,38% 5050 151509 4,60%
21 76 2280 8,90% 75 2257 9,00% 2 89 4,55% 11760 352798 10,71%
22 36 1102 4,30% 32 981 3,91% 3 90 4,60% 4083 122496 3,72%
23 39 1180 4,61% 38 1143 4,56% 2 78 3,99% 4877 146300 4,44%

Pierwsze 35 z ogÃÅ‚lnej liczby 1508 URLi
# Wywołania kB F URL
1 1083 4,23% 6345 0,19% /
2 164 0,64% 2887 0,09% /bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
3 152 0,59% 37 0,00% /images/adonai.ico
4 141 0,55% 15 0,00% /old/null.html
5 88 0,34% 96 0,00% /old/
6 60 0,23% 53 0,00% /old/dol.html
7 54 0,21% 43 0,00% /old/menu_teksty.html
8 51 0,20% 5685 0,17% /upload/ALL0x12cd689fgc/JEZUSCHRYSTUSDAWCAWODYZYCIA.rtf
9 49 0,19% 910 0,03% /cgi-bin/Count.cgi
10 45 0,18% 11 0,00% /old/adonai.ico
11 45 0,18% 96 0,00% /old/t_sw_anna.html
12 26 0,10% 126 0,00% /favicon.ico
13 26 0,10% 73 0,00% /old/t_intronizacja.html
14 14 0,05% 728 0,02% /old/wydarzenia_daw.html
15 13 0,05% 81 0,00% /old/t_hymndoduchasw.html
16 12 0,05% 52 0,00% /.env
17 11 0,04% 27 0,00% /admin/admin.php
18 11 0,04% 14 0,00% /old/menu.html
19 11 0,04% 33 0,00% /old/modlitwa.html
20 11 0,04% 26 0,00% /old/www.html
21 7 0,03% 31 0,00% /sitemap.xml
22 6 0,02% 111 0,00% /2019/wp-includes/wlwmanifest.xml
23 6 0,02% 111 0,00% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
24 6 0,02% 111 0,00% /cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
25 6 0,02% 10 0,00% /old/cykl.html
26 6 0,02% 111 0,00% /shop/wp-includes/wlwmanifest.xml
27 6 0,02% 111 0,00% /site/wp-includes/wlwmanifest.xml
28 6 0,02% 111 0,00% /test/wp-includes/wlwmanifest.xml
29 6 0,02% 111 0,00% /web/wp-includes/wlwmanifest.xml
30 6 0,02% 111 0,00% /wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
31 6 0,02% 111 0,00% /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
32 6 0,02% 111 0,00% /wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml
33 5 0,02% 93 0,00% /2018/wp-includes/wlwmanifest.xml
34 5 0,02% 93 0,00% /media/wp-includes/wlwmanifest.xml
35 5 0,02% 93 0,00% /news/wp-includes/wlwmanifest.xml
PodglÄ…d wszystkich URL'i

Pierwsze 20 z ogÃÅ‚lnej liczby 1508 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 3 0,01% 104848 3,18% /czytelnia/mp3xcbvu2ty/KA2021.zip
2 1083 4,23% 6345 0,19% /
3 51 0,20% 5685 0,17% /upload/ALL0x12cd689fgc/JEZUSCHRYSTUSDAWCAWODYZYCIA.rtf
4 164 0,64% 2887 0,09% /bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
5 49 0,19% 910 0,03% /cgi-bin/Count.cgi
6 14 0,05% 728 0,02% /old/wydarzenia_daw.html
7 2 0,01% 197 0,01% /old/t_p_mam_jedno_serce.pdf
8 2 0,01% 197 0,01% /old/nowosci_daw.html
9 1 0,00% 189 0,01% /webstats/usage_201903.html
10 4 0,02% 177 0,01% /bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.ttf
11 1 0,00% 136 0,00% /old/t_p_adonai.pdf
12 26 0,10% 126 0,00% /favicon.ico
13 4 0,02% 114 0,00% /old/plan_prze.html
14 6 0,02% 111 0,00% /2019/wp-includes/wlwmanifest.xml
15 6 0,02% 111 0,00% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
16 6 0,02% 111 0,00% /cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
17 6 0,02% 111 0,00% /shop/wp-includes/wlwmanifest.xml
18 6 0,02% 111 0,00% /site/wp-includes/wlwmanifest.xml
19 6 0,02% 111 0,00% /test/wp-includes/wlwmanifest.xml
20 6 0,02% 111 0,00% /web/wp-includes/wlwmanifest.xml

Pierwsze 15 z ogÃÅ‚lnej liczby 83 stron wejÅ›ciowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1083 4,23% 1028 73,22% /
2 88 0,34% 69 4,91% /old/
3 45 0,18% 51 3,63% /old/t_sw_anna.html
4 141 0,55% 38 2,71% /old/null.html
5 26 0,10% 15 1,07% /old/t_intronizacja.html
6 13 0,05% 14 1,00% /old/t_hymndoduchasw.html
7 11 0,04% 14 1,00% /old/www.html
8 14 0,05% 12 0,85% /old/wydarzenia_daw.html
9 54 0,21% 7 0,50% /old/menu_teksty.html
10 4 0,02% 6 0,43% /old/t_rek00_wspolnota.html
11 60 0,23% 5 0,36% /old/dol.html
12 5 0,02% 5 0,36% /old/rozaniec.html
13 2 0,01% 4 0,28% /old/adonai25.html
14 3 0,01% 4 0,28% /old/glowna.html
15 11 0,04% 4 0,28% /old/menu.html

Pierwsze 10 z ogÃÅ‚lnej liczby 86 stron wyjÅ›ciowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1083 4,23% 964 70,11% /
2 49 0,19% 72 5,24% /cgi-bin/Count.cgi
3 88 0,34% 49 3,56% /old/
4 141 0,55% 27 1,96% /old/null.html
5 45 0,18% 26 1,89% /old/t_sw_anna.html
6 11 0,04% 18 1,31% /old/www.html
7 54 0,21% 16 1,16% /old/menu_teksty.html
8 11 0,04% 16 1,16% /old/modlitwa.html
9 60 0,23% 15 1,09% /old/dol.html
10 14 0,05% 10 0,73% /old/wydarzenia_daw.html

Pierwsze 35 z ogÃÅ‚lnej liczby 668 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 12427 48,51% 12105 48,25% 1669027 50,68% 143 14,91% *.pl
2 8418 32,86% 8343 33,25% 1032834 31,36% 315 32,85% *.com
3 1834 7,16% 1834 7,31% 278181 8,45% 1 0,10% ec2-54-234-115-172.compute-1.amazonaws.com
4 1600 6,25% 1600 6,38% 245102 7,44% 0 0,00% ec2-50-17-65-100.compute-1.amazonaws.com
5 1377 5,38% 1377 5,49% 217021 6,59% 0 0,00% ec2-54-221-181-158.compute-1.amazonaws.com
6 1037 4,05% 1037 4,13% 158763 4,82% 0 0,00% ec2-54-221-109-193.compute-1.amazonaws.com
7 832 3,25% 830 3,31% 172924 5,25% 8 0,83% 78.10.207.230
8 671 2,62% 639 2,55% 118819 3,61% 10 1,04% ip-31-0-180-6.dynamic.gprs.plus.pl
9 453 1,77% 437 1,74% 53530 1,63% 22 2,29% *.net
10 383 1,50% 284 1,13% 64710 1,97% 3 0,31% 89-64-72-144.dynamic.chello.pl
11 289 1,13% 285 1,14% 39624 1,20% 3 0,31% bma61.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 202 0,79% 202 0,81% 29390 0,89% 1 0,10% bls228.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 200 0,78% 200 0,80% 29389 0,89% 2 0,21% rt.ru
14 197 0,77% 197 0,79% 1465 0,04% 22 2,29% your-server.de
15 164 0,64% 164 0,65% 17341 0,53% 3 0,31% gtn.ru
16 146 0,57% 145 0,58% 15469 0,47% 1 0,10% 91.216.51.44
17 141 0,55% 141 0,56% 15553 0,47% 1 0,10% public-gprs570405.centertel.pl
18 138 0,54% 138 0,55% 16915 0,51% 1 0,10% 188.147.97.42.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
19 137 0,53% 135 0,54% 4337 0,13% 26 2,71% msnbot-207-46-13-48.search.msn.com
20 133 0,52% 133 0,53% 14997 0,46% 1 0,10% 84.10.113.155
21 133 0,52% 133 0,53% 14997 0,46% 1 0,10% fg.muzeum1939.pl
22 132 0,52% 132 0,53% 15482 0,47% 1 0,10% pc-47.153.am.szczecin.pl
23 128 0,50% 128 0,51% 489 0,01% 1 0,10% static.200.97.9.5.clients.your-server.de
24 121 0,47% 121 0,48% 15352 0,47% 1 0,10% 89-64-36-223.dynamic.chello.pl
25 121 0,47% 121 0,48% 15355 0,47% 1 0,10% public-gprs195921.centertel.pl
26 120 0,47% 115 0,46% 2758 0,08% 30 3,13% msnbot-207-46-13-198.search.msn.com
27 119 0,46% 119 0,47% 15346 0,47% 1 0,10% 205.201.55.65
28 119 0,46% 119 0,47% 15346 0,47% 1 0,10% 37.30.44.49.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
29 119 0,46% 118 0,47% 15606 0,47% 1 0,10% 46.204.36.163.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
30 119 0,46% 119 0,47% 15346 0,47% 1 0,10% public-gprs388134.centertel.pl
31 119 0,46% 119 0,47% 15700 0,48% 1 0,10% public-gprs566811.centertel.pl
32 118 0,46% 118 0,47% 14837 0,45% 2 0,21% acfm211.neoplus.adsl.tpnet.pl
33 117 0,46% 117 0,47% 14812 0,45% 1 0,10% 89-64-91-33.dynamic.chello.pl
34 116 0,45% 116 0,46% 14810 0,45% 1 0,10% 89-76-104-55.dynamic.chello.pl
35 115 0,45% 112 0,45% 14823 0,45% 1 0,10% 46.204.37.40.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
PodglÄ…d wszystkich lokalizacji

Pierwsze 20 z ogÃÅ‚lnej liczby 668 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 12427 48,51% 12105 48,25% 1669027 50,68% 143 14,91% *.pl
2 8418 32,86% 8343 33,25% 1032834 31,36% 315 32,85% *.com
3 1834 7,16% 1834 7,31% 278181 8,45% 1 0,10% ec2-54-234-115-172.compute-1.amazonaws.com
4 1600 6,25% 1600 6,38% 245102 7,44% 0 0,00% ec2-50-17-65-100.compute-1.amazonaws.com
5 1377 5,38% 1377 5,49% 217021 6,59% 0 0,00% ec2-54-221-181-158.compute-1.amazonaws.com
6 832 3,25% 830 3,31% 172924 5,25% 8 0,83% 78.10.207.230
7 1037 4,05% 1037 4,13% 158763 4,82% 0 0,00% ec2-54-221-109-193.compute-1.amazonaws.com
8 671 2,62% 639 2,55% 118819 3,61% 10 1,04% ip-31-0-180-6.dynamic.gprs.plus.pl
9 383 1,50% 284 1,13% 64710 1,97% 3 0,31% 89-64-72-144.dynamic.chello.pl
10 453 1,77% 437 1,74% 53530 1,63% 22 2,29% *.net
11 289 1,13% 285 1,14% 39624 1,20% 3 0,31% bma61.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 202 0,79% 202 0,81% 29390 0,89% 1 0,10% bls228.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 200 0,78% 200 0,80% 29389 0,89% 2 0,21% rt.ru
14 164 0,64% 164 0,65% 17341 0,53% 3 0,31% gtn.ru
15 138 0,54% 138 0,55% 16915 0,51% 1 0,10% 188.147.97.42.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
16 119 0,46% 119 0,47% 15700 0,48% 1 0,10% public-gprs566811.centertel.pl
17 119 0,46% 118 0,47% 15606 0,47% 1 0,10% 46.204.36.163.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
18 108 0,42% 99 0,39% 15581 0,47% 1 0,10% public-gprs545354.centertel.pl
19 141 0,55% 141 0,56% 15553 0,47% 1 0,10% public-gprs570405.centertel.pl
20 132 0,52% 132 0,53% 15482 0,47% 1 0,10% pc-47.153.am.szczecin.pl

Pierwsze 35 z ogÃÅ‚lnej liczby 67 odnoÅ›nikÃÅ‚w
# Wywołania Odnośniki
1 10876 42,46% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/index.php
2 8842 34,52% - (Direct Request)
3 3624 14,15% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/
4 551 2,15% http://adonai.op.opoka.org.pl/index.php
5 318 1,24% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/index.html
6 295 1,15% http://adonai.op.opoka.org.pl/
7 200 0,78% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/dol.html
8 174 0,68% Google
9 160 0,62% https://www.google.com/
10 119 0,46% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/bootstrap/css/carousel.css
11 95 0,37% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/grill08/grill08_KS.html
12 95 0,37% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/upload/ALL0x12cd689fgc/JEZUSCHRYSTUSDA
13 59 0,23% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/t_sw_anna.html
14 50 0,20% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/admin/admin.php
15 42 0,16% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/menu_teksty.html
16 25 0,10% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/images/adonai.ico
17 22 0,09% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/galeria.html
18 20 0,08% https://www.google.pl/
19 13 0,05% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/
20 13 0,05% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/menu.html
21 12 0,05% http://adonai.op.opoka.org.pl/bootstrap/css/carousel.css
22 12 0,05% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/nowosci.html
23 12 0,05% http://www.google.com/
24 11 0,04% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/get/rekol071209_plan.pdf
25 11 0,04% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/get/rekol080308_plan.doc
26 11 0,04% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/odp2007.html
27 11 0,04% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/t_hymndoduchasw.html
28 11 0,04% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/wydarzenia_daw.html
29 9 0,04% http://adonai.op.opoka.org.pl
30 8 0,03% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/rozaniec.html
31 8 0,03% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/t_intronizacja.html
32 7 0,03% http://www.adonai.op.opoka.org.pl
33 7 0,03% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/glowna.html
34 6 0,02% https://www.bing.com/
35 5 0,02% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/admin/index.php
PodglÄ…d wszystkich odnoÅ›nikÃÅ‚w

Pierwsze 15 z ogÃÅ‚lnej liczby 38 przeglÄ…darek
# Wywołania Przeglądarka
1 17492 68,29% Mozilla/5.0
2 17492 68,29% Netscape
3 5848 22,83% python-httpx/0.22.0
4 941 3,67% bingbot/2.0
5 280 1,09% AhrefsBot/7.0
6 201 0,78% Googlebot/2.1
7 145 0,57% MJ12bot/v1.4
8 124 0,48% Googlebot-Image/1.0
9 95 0,37% python-requests/2.27.1
10 71 0,28% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
11 58 0,23% YandexBot/3.0
12 52 0,20% DuckDuckGo-Favicons-Bot/1.0
13 46 0,18% DotBot/1.2
14 46 0,18% Java/11.0.10
15 36 0,14% PetalBot
PodglÄ…d wszystkich przeglÄ…darek

Usage by Country for czerwiec 2022

Pierwsze 25 z ogÃÅ‚lnej liczby 25 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 14884 58,11% 14650 58,39% 2061326 62,60% Poland
2 8418 32,86% 8343 33,25% 1032834 31,36% Commercial (com)
3 479 1,87% 476 1,90% 61598 1,87% Russian Federation
4 453 1,77% 437 1,74% 53530 1,63% Network (net)
5 228 0,89% 212 0,85% 5655 0,17% United States
6 201 0,78% 201 0,80% 1539 0,05% Germany
7 149 0,58% 149 0,59% 14804 0,45% Ireland
8 124 0,48% 124 0,49% 15128 0,46% Unresolved/Unknown
9 103 0,40% 103 0,41% 14697 0,45% Spain
10 102 0,40% 102 0,41% 14712 0,45% Lithuania
11 101 0,39% 101 0,40% 14693 0,45% Great Britain (UK)
12 96 0,37% 96 0,38% 418 0,01% Belarus
13 86 0,34% 12 0,05% 56 0,00% Brazil
14 71 0,28% 67 0,27% 305 0,01% Non-Profit (org)
15 33 0,13% 33 0,13% 368 0,01% Canada
16 24 0,09% 22 0,09% 381 0,01% Australia
17 22 0,09% 22 0,09% 92 0,00% European Union
18 21 0,08% 17 0,07% 66 0,00% China
19 6 0,02% 2 0,01% 64 0,00% Italy
20 5 0,02% 4 0,02% 0 0,00% Generic Business (biz)
21 3 0,01% 3 0,01% 100 0,00% Romania
22 2 0,01% 2 0,01% 507 0,02% Japan
23 2 0,01% 2 0,01% 182 0,01% Sweden
24 1 0,00% 1 0,00% 4 0,00% United Arab Emirates
25 1 0,00% 1 0,00% 19 0,00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.23

© by OPOKA.org.pl