Usage statistics for www.adonai.op.opoka.org.pl

Prezentowany okres: październik 2023
Wygenerowano 31-paź-2023 06:26 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2023
Całkowita liczba wywołań 44420
CaÅ‚kowita liczba plikÃÅ‚w 43627
Wszystkie Strony 3460
Wszystkie Wizyty 1681
Total kB Files 5610379
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1583
Całkowita liczba unikalnych URLi 2340
CaÅ‚kowita liczba unikalnych odnoÅ›nikÃÅ‚w 65
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 54
. Åšrednio Maks.
Wywołań na godzinę 59 644
Wywołań dziennie 1432 5111
PlikÃÅ‚w dziennie 1407 5095
Stron dziennie 111 329
Sites per Day 51 192
Wizyt dziennie 54 136
kB Files per Day 180980 663952
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,06% 28
Code 200 - OK 98,21% 43627
Code 206 - Partial Content 0,49% 216
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 4
Code 304 - Not Modified 0,89% 396
Code 403 - Forbidden 0,00% 2
Code 404 - Not Found 0,33% 147

Raport Dzienny -  październik 2023

Dzienne statystyki - październik 2023
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 1400 3,15% 1339 3,07% 128 3,70% 41 2,44% 58 3,66% 185862 3,31%
2 1094 2,46% 1070 2,45% 86 2,49% 37 2,20% 47 2,97% 140153 2,50%
3 28 0,06% 27 0,06% 10 0,29% 10 0,59% 12 0,76% 1015 0,02%
4 524 1,18% 503 1,15% 100 2,89% 80 4,76% 92 5,81% 56836 1,01%
5 1276 2,87% 1236 2,83% 119 3,44% 45 2,68% 53 3,35% 151954 2,71%
6 1047 2,36% 1022 2,34% 91 2,63% 54 3,21% 146 9,22% 135866 2,42%
7 897 2,02% 855 1,96% 77 2,23% 43 2,56% 147 9,29% 121260 2,16%
8 844 1,90% 814 1,87% 200 5,78% 122 7,26% 86 5,43% 77593 1,38%
9 808 1,82% 795 1,82% 106 3,06% 40 2,38% 54 3,41% 91953 1,64%
10 687 1,55% 672 1,54% 41 1,18% 16 0,95% 29 1,83% 92444 1,65%
11 1009 2,27% 1002 2,30% 119 3,44% 28 1,67% 40 2,53% 122658 2,19%
12 239 0,54% 234 0,54% 76 2,20% 18 1,07% 22 1,39% 16977 0,30%
13 1388 3,12% 1354 3,10% 61 1,76% 34 2,02% 40 2,53% 174972 3,12%
14 1758 3,96% 1740 3,99% 112 3,24% 50 2,97% 58 3,66% 304410 5,43%
15 1399 3,15% 1393 3,19% 79 2,28% 55 3,27% 76 4,80% 162631 2,90%
16 1760 3,96% 1651 3,78% 194 5,61% 136 8,09% 93 5,87% 201947 3,60%
17 241 0,54% 241 0,55% 7 0,20% 7 0,42% 13 0,82% 33247 0,59%
18 2162 4,87% 2111 4,84% 293 8,47% 76 4,52% 93 5,87% 232836 4,15%
19 1629 3,67% 1525 3,50% 329 9,51% 71 4,22% 78 4,93% 162476 2,90%
20 2408 5,42% 2368 5,43% 241 6,97% 81 4,82% 103 6,51% 274636 4,90%
21 1055 2,38% 1014 2,32% 164 4,74% 54 3,21% 63 3,98% 116648 2,08%
22 27 0,06% 27 0,06% 11 0,32% 4 0,24% 8 0,51% 359 0,01%
23 785 1,77% 774 1,77% 60 1,73% 22 1,31% 36 2,27% 97142 1,73%
24 4607 10,37% 4569 10,47% 198 5,72% 136 8,09% 145 9,16% 596844 10,64%
25 1645 3,70% 1644 3,77% 56 1,62% 54 3,21% 61 3,85% 203326 3,62%
26 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 5111 11,51% 5095 11,68% 179 5,17% 116 6,90% 133 8,40% 663952 11,83%
28 1679 3,78% 1679 3,85% 41 1,18% 41 2,44% 41 2,59% 229182 4,08%
29 2571 5,79% 2560 5,87% 121 3,50% 86 5,12% 184 11,62% 343338 6,12%
30 3409 7,67% 3408 7,81% 116 3,35% 91 5,41% 192 12,13% 501499 8,94%
31 933 2,10% 905 2,07% 45 1,30% 33 1,96% 47 2,97% 116363 2,07%

Raport Godzinowy -  październik 2023

Godzinowe statystyki - październik 2023
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Åšrednio Wszystkie Åšrednio Wszystkie Åšrednio Wszystkie Åšrednio Wszystkie
0 62 1926 4,34% 61 1899 4,35% 3 101 2,92% 8176 253468 4,52%
1 47 1471 3,31% 47 1467 3,36% 2 82 2,37% 6009 186286 3,32%
2 61 1913 4,31% 61 1892 4,34% 3 119 3,44% 8152 252719 4,50%
3 39 1238 2,79% 39 1237 2,84% 2 72 2,08% 5018 155552 2,77%
4 49 1530 3,44% 49 1522 3,49% 3 123 3,55% 6476 200759 3,58%
5 38 1178 2,65% 37 1173 2,69% 3 105 3,03% 4541 140786 2,51%
6 40 1265 2,85% 40 1260 2,89% 2 92 2,66% 5303 164383 2,93%
7 42 1329 2,99% 42 1321 3,03% 3 110 3,18% 5118 158672 2,83%
8 56 1747 3,93% 56 1737 3,98% 4 129 3,73% 6883 213386 3,80%
9 76 2357 5,31% 75 2341 5,37% 5 182 5,26% 9863 305758 5,45%
10 64 1997 4,50% 62 1952 4,47% 5 164 4,74% 8066 250037 4,46%
11 47 1483 3,34% 47 1474 3,38% 4 127 3,67% 5630 174515 3,11%
12 63 1965 4,42% 59 1835 4,21% 5 155 4,48% 7317 226815 4,04%
13 65 2018 4,54% 64 1990 4,56% 4 137 3,96% 9873 306066 5,46%
14 58 1807 4,07% 58 1799 4,12% 4 128 3,70% 7330 227228 4,05%
15 54 1699 3,82% 52 1614 3,70% 6 213 6,16% 6175 191425 3,41%
16 59 1854 4,17% 59 1836 4,21% 5 171 4,94% 6310 195602 3,49%
17 54 1674 3,77% 52 1631 3,74% 3 121 3,50% 7973 247154 4,41%
18 64 1993 4,49% 63 1969 4,51% 5 176 5,09% 7687 238287 4,25%
19 77 2389 5,38% 76 2367 5,43% 4 149 4,31% 9877 306173 5,46%
20 76 2364 5,32% 73 2263 5,19% 5 182 5,26% 9692 300445 5,36%
21 86 2685 6,04% 84 2630 6,03% 6 196 5,66% 11168 346198 6,17%
22 80 2505 5,64% 78 2421 5,55% 8 264 7,63% 10236 317317 5,66%
23 65 2033 4,58% 64 1997 4,58% 5 162 4,68% 8108 251349 4,48%

Pierwsze 35 z ogÃÅ‚lnej liczby 2340 URLi
# Wywołania kB F URL
1 1677 3,78% 8160 0,15% /
2 247 0,56% 26 0,00% /old/null.html
3 223 0,50% 235 0,00% /old/
4 162 0,36% 2852 0,05% /bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
5 161 0,36% 126 0,00% /old/dol.html
6 160 0,36% 40 0,00% /old/adonai.ico
7 147 0,33% 115 0,00% /old/menu_teksty.html
8 146 0,33% 36 0,00% /images/adonai.ico
9 136 0,31% 2513 0,04% /cgi-bin/Count.cgi
10 114 0,26% 277 0,00% /old/t_intronizacja.html
11 55 0,12% 281 0,01% /favicon.ico
12 50 0,11% 124 0,00% /old/t_sw_anna.html
13 29 0,07% 172 0,00% /old/t_hymndoduchasw.html
14 23 0,05% 61 0,00% /old/rozaniec.html
15 20 0,05% 8332 0,15% /upload/ALL0x12cd689fgc/JEZUSCHRYSTUSDAWCAWODYZYCIA.rtf
16 15 0,03% 16 0,00% /old/menu.html
17 14 0,03% 44 0,00% /admin/admin.php
18 14 0,03% 12 0,00% /old/menu_rozaniec.html
19 14 0,03% 103 0,00% /old/t_kat03_liturgia_modlitwa.html
20 12 0,03% 210 0,00% /wordpress/
21 9 0,02% 15 0,00% /old/czlonkowie.html
22 7 0,02% 63 0,00% /old/t_kat03_jednomyslne_zycie.html
23 7 0,02% 31 0,00% /sitemap.txt
24 6 0,01% 3 0,00% /admin/
25 6 0,01% 12 0,00% /old/nowosci.html
26 6 0,01% 21 0,00% /old/t_droga_krzyzowa.html
27 5 0,01% 659 0,01% /get/nowenna/NP_info.pdf
28 5 0,01% 7 0,00% /old/katech0203.html
29 5 0,01% 6 0,00% /old/t_r_r1_obmyslone_zaplanowane.html
30 4 0,01% 60 0,00% /.env
31 4 0,01% 1 0,00% /adonai.ico
32 4 0,01% 76287 1,36% /czytelnia/mp3xcbvu2ty/KA2021.zip
33 4 0,01% 18 0,00% /null
34 4 0,01% 3 0,00% /old/datownik.html
35 4 0,01% 5 0,00% /old/rekol200503_skrutacja.html
PodglÄ…d wszystkich URL'i

Pierwsze 20 z ogÃÅ‚lnej liczby 2340 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 4 0,01% 76287 1,36% /czytelnia/mp3xcbvu2ty/KA2021.zip
2 20 0,05% 8332 0,15% /upload/ALL0x12cd689fgc/JEZUSCHRYSTUSDAWCAWODYZYCIA.rtf
3 1677 3,78% 8160 0,15% /
4 162 0,36% 2852 0,05% /bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
5 136 0,31% 2513 0,04% /cgi-bin/Count.cgi
6 5 0,01% 659 0,01% /get/nowenna/NP_info.pdf
7 1 0,00% 422 0,01% /foto.swf
8 55 0,12% 281 0,01% /favicon.ico
9 114 0,26% 277 0,00% /old/t_intronizacja.html
10 223 0,50% 235 0,00% /old/
11 12 0,03% 210 0,00% /wordpress/
12 2 0,00% 197 0,00% /old/nowosci_daw.html
13 1 0,00% 188 0,00% /webstats/usage_201805.html
14 1 0,00% 188 0,00% /webstats/usage_201904.html
15 1 0,00% 187 0,00% /webstats/usage_201808.html
16 29 0,07% 172 0,00% /old/t_hymndoduchasw.html
17 4 0,01% 169 0,00% /old/wydarzenia_daw.html
18 1 0,00% 166 0,00% /webstats/usage_201703.html
19 1 0,00% 165 0,00% /webstats/usage_201705.html
20 1 0,00% 141 0,00% /webstats/usage_201412.html

Pierwsze 15 z ogÃÅ‚lnej liczby 191 stron wejÅ›ciowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1677 3,78% 1495 68,23% /
2 223 0,50% 117 5,34% /old/
3 114 0,26% 63 2,88% /old/t_intronizacja.html
4 50 0,11% 55 2,51% /old/t_sw_anna.html
5 29 0,07% 32 1,46% /old/t_hymndoduchasw.html
6 23 0,05% 22 1,00% /old/rozaniec.html
7 12 0,03% 21 0,96% /wordpress/
8 247 0,56% 17 0,78% /old/null.html
9 9 0,02% 10 0,46% /old/czlonkowie.html
10 147 0,33% 7 0,32% /old/menu_teksty.html
11 6 0,01% 6 0,27% /old/t_droga_krzyzowa.html
12 7 0,02% 6 0,27% /old/t_kat03_jednomyslne_zycie.html
13 5 0,01% 6 0,27% /old/t_r_r1_obmyslone_zaplanowane.html
14 161 0,36% 5 0,23% /old/dol.html
15 3 0,01% 5 0,23% /old/t_r_s4_nerwica_lekowa.html

Pierwsze 10 z ogÃÅ‚lnej liczby 195 stron wyjÅ›ciowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1677 3,78% 1472 68,05% /
2 136 0,31% 177 8,18% /cgi-bin/Count.cgi
3 223 0,50% 55 2,54% /old/
4 114 0,26% 18 0,83% /old/t_intronizacja.html
5 147 0,33% 17 0,79% /old/menu_teksty.html
6 12 0,03% 17 0,79% /wordpress/
7 247 0,56% 15 0,69% /old/null.html
8 161 0,36% 12 0,55% /old/dol.html
9 29 0,07% 12 0,55% /old/t_hymndoduchasw.html
10 50 0,11% 12 0,55% /old/t_sw_anna.html

Pierwsze 35 z ogÃÅ‚lnej liczby 1583 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 24437 55,01% 24395 55,92% 3132057 55,83% 279 16,60% *.com
2 16257 36,60% 15748 36,10% 2059473 36,71% 206 12,25% *.pl
3 819 1,84% 795 1,82% 133183 2,37% 9 0,54% apn-31-0-49-90.dynamic.gprs.plus.pl
4 563 1,27% 559 1,28% 67177 1,20% 4 0,24% 89-72-228-154.dynamic.chello.pl
5 480 1,08% 479 1,10% 73738 1,31% 6 0,36% ns1432.ztomy.com
6 375 0,84% 375 0,86% 47643 0,85% 3 0,18% user-5-173-210-2.play-internet.pl
7 366 0,82% 345 0,79% 48953 0,87% 21 1,25% *.net
8 358 0,81% 326 0,75% 52260 0,93% 6 0,36% co.uk
9 355 0,80% 355 0,81% 45636 0,81% 5 0,30% 195.136.27.130
10 332 0,75% 332 0,76% 44533 0,79% 4 0,24% afkz252.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 302 0,68% 301 0,69% 39616 0,71% 3 0,18% 77-252-198-135.static.ip.netia.com.pl
12 277 0,62% 277 0,63% 43225 0,77% 28 1,67% 216.244.66.196
13 260 0,59% 260 0,60% 109494 1,95% 2 0,12% bmu19.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 245 0,55% 245 0,56% 31141 0,56% 2 0,12% bmr159.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 243 0,55% 231 0,53% 36678 0,65% 5 0,30% 53.228.140.243.bcube.co.uk
16 232 0,52% 232 0,53% 30906 0,55% 2 0,12% user-94-254-163-1.play-internet.pl
17 225 0,51% 225 0,52% 30956 0,55% 2 0,12% user-5-173-166-35.play-internet.pl
18 220 0,50% 211 0,48% 29666 0,53% 2 0,12% 89-64-71-27.dynamic.chello.pl
19 204 0,46% 204 0,47% 29707 0,53% 1 0,06% host-89-231-209-130.dynamic.mm.pl
20 183 0,41% 179 0,41% 29537 0,53% 2 0,12% 80-238-92-151.internetia.net.pl
21 164 0,37% 164 0,38% 19160 0,34% 2 0,12% t-ipconnect.de
22 158 0,36% 66 0,15% 8740 0,16% 6 0,36% katarzyna2494.net.autocom.pl
23 141 0,32% 141 0,32% 15585 0,28% 1 0,06% user-5-173-149-30.play-internet.pl
24 135 0,30% 125 0,29% 22047 0,39% 5 0,30% 79.191.132.129.ipv4.supernova.orange.pl
25 133 0,30% 133 0,30% 16082 0,29% 1 0,06% ec2-47-128-61-38.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
26 133 0,30% 121 0,28% 24664 0,44% 3 0,18% user-5-173-152-2.play-internet.pl
27 130 0,29% 130 0,30% 16329 0,29% 14 0,83% crawl-66-249-70-199.googlebot.com
28 126 0,28% 126 0,29% 14933 0,27% 1 0,06% 188.146.104.154.mobile.internet.t-mobile.pl
29 124 0,28% 124 0,28% 15105 0,27% 1 0,06% 148.81.195.85
30 122 0,27% 122 0,28% 15033 0,27% 1 0,06% 185-226-98-139-static.sl-net.pl
31 122 0,27% 122 0,28% 15876 0,28% 1 0,06% 37.109.33.110
32 120 0,27% 120 0,28% 15505 0,28% 1 0,06% 104.28.64.55
33 120 0,27% 120 0,28% 15505 0,28% 1 0,06% 178235189079.dynamic-4-waw-k-3-1-0.vectranet.pl
34 120 0,27% 120 0,28% 15505 0,28% 1 0,06% 188.47.115.249.ipv4.supernova.orange.pl
35 120 0,27% 120 0,28% 15505 0,28% 1 0,06% 37.30.22.24.mobile.internet.t-mobile.pl
PodglÄ…d wszystkich lokalizacji

Pierwsze 20 z ogÃÅ‚lnej liczby 1583 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 24437 55,01% 24395 55,92% 3132057 55,83% 279 16,60% *.com
2 16257 36,60% 15748 36,10% 2059473 36,71% 206 12,25% *.pl
3 819 1,84% 795 1,82% 133183 2,37% 9 0,54% apn-31-0-49-90.dynamic.gprs.plus.pl
4 260 0,59% 260 0,60% 109494 1,95% 2 0,12% bmu19.neoplus.adsl.tpnet.pl
5 480 1,08% 479 1,10% 73738 1,31% 6 0,36% ns1432.ztomy.com
6 563 1,27% 559 1,28% 67177 1,20% 4 0,24% 89-72-228-154.dynamic.chello.pl
7 358 0,81% 326 0,75% 52260 0,93% 6 0,36% co.uk
8 366 0,82% 345 0,79% 48953 0,87% 21 1,25% *.net
9 375 0,84% 375 0,86% 47643 0,85% 3 0,18% user-5-173-210-2.play-internet.pl
10 355 0,80% 355 0,81% 45636 0,81% 5 0,30% 195.136.27.130
11 332 0,75% 332 0,76% 44533 0,79% 4 0,24% afkz252.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 277 0,62% 277 0,63% 43225 0,77% 28 1,67% 216.244.66.196
13 302 0,68% 301 0,69% 39616 0,71% 3 0,18% 77-252-198-135.static.ip.netia.com.pl
14 243 0,55% 231 0,53% 36678 0,65% 5 0,30% 53.228.140.243.bcube.co.uk
15 245 0,55% 245 0,56% 31141 0,56% 2 0,12% bmr159.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 225 0,51% 225 0,52% 30956 0,55% 2 0,12% user-5-173-166-35.play-internet.pl
17 232 0,52% 232 0,53% 30906 0,55% 2 0,12% user-94-254-163-1.play-internet.pl
18 204 0,46% 204 0,47% 29707 0,53% 1 0,06% host-89-231-209-130.dynamic.mm.pl
19 220 0,50% 211 0,48% 29666 0,53% 2 0,12% 89-64-71-27.dynamic.chello.pl
20 183 0,41% 179 0,41% 29537 0,53% 2 0,12% 80-238-92-151.internetia.net.pl

Pierwsze 35 z ogÃÅ‚lnej liczby 65 odnoÅ›nikÃÅ‚w
# Wywołania Odnośniki
1 19710 44,37% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/index.php
2 15532 34,97% http://adonai.op.opoka.org.pl/index.php
3 3812 8,58% - (Direct Request)
4 2431 5,47% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/
5 861 1,94% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/index.html
6 641 1,44% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/dol.html
7 472 1,06% http://adonai.op.opoka.org.pl/
8 137 0,31% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/bootstrap/css/carousel.css
9 134 0,30% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/menu_teksty.html
10 127 0,29% Google
11 121 0,27% https://www.google.com/
12 87 0,20% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/t_sw_anna.html
13 77 0,17% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/t_intronizacja.html
14 57 0,13% https://www.google.com
15 27 0,06% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/t_hymndoduchasw.html
16 26 0,06% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/t-daryduchasw_po_rekol2000.htm
17 25 0,06% https://www.google.pl/
18 24 0,05% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/admin/admin.php
19 22 0,05% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/rozaniec.html
20 16 0,04% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/czlonkowie.html
21 16 0,04% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/glowna.html
22 16 0,04% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/nowosci.html
23 14 0,03% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/
24 13 0,03% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/menu_rozaniec.html
25 13 0,03% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/odp2010.html
26 12 0,03% http://adonai.op.opoka.org.pl
27 11 0,02% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/menu.html
28 11 0,02% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/s/
29 10 0,02% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/admin/index.php
30 9 0,02% www.google.com
31 7 0,02% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/images/adonai.ico
32 6 0,01% http://adonai.op.opoka.org.pl/bootstrap/css/carousel.css
33 6 0,01% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/old/t_kat03_jednomyslne_zycie.html
34 6 0,01% https://lchmiel.pl/lcpr_en.html
35 5 0,01% http://www.adonai.op.opoka.org.pl/css/lightbox.css
PodglÄ…d wszystkich odnoÅ›nikÃÅ‚w

Pierwsze 15 z ogÃÅ‚lnej liczby 54 przeglÄ…darek
# Wywołania Przeglądarka
1 21219 47,77% Bytespider
2 20597 46,37% Netscape
3 20596 46,37% Mozilla/5.0
4 474 1,07% AhrefsBot/7.0
5 392 0,88% SemrushBot/7~bl
6 357 0,80% bingbot/2.0
7 277 0,62% DotBot/1.2
8 248 0,56% Googlebot-Image/1.0
9 190 0,43% Googlebot/2.1
10 145 0,33% GPTBot/1.0
11 108 0,24% Turnitin (https://bit.ly/2UvnfoQ)
12 73 0,16% BLEXBot/1.0
13 40 0,09% YandexBot/3.0
14 40 0,09% com.apple.WebKit.Networking/8615.3.12.10.2 CFNetwork/1410.0.3 Darwin/22.6.0
15 20 0,05% BajkowaBot/1.0
PodglÄ…d wszystkich przeglÄ…darek

Usage by Country for październik 2023

Pierwsze 35 z ogÃÅ‚lnej liczby 36 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 24437 55,01% 24407 55,94% 3132057 55,83% Commercial (com)
2 17433 39,25% 17073 39,13% 2205978 39,32% Poland
3 697 1,57% 634 1,45% 61463 1,10% United States
4 366 0,82% 353 0,81% 48953 0,87% Network (net)
5 358 0,81% 346 0,79% 52260 0,93% United Kingdom
6 332 0,75% 311 0,71% 34255 0,61% Germany
7 159 0,36% 159 0,36% 20965 0,37% Belarus
8 123 0,28% 123 0,28% 15007 0,27% Italy
9 104 0,23% 104 0,24% 14855 0,26% Croatia
10 102 0,23% 102 0,23% 14854 0,26% Austria
11 59 0,13% 59 0,14% 3923 0,07% Brazil
12 57 0,13% 0 0,00% 3 0,00% South Africa
13 29 0,07% 29 0,07% 427 0,01% Canada
14 21 0,05% 21 0,05% 349 0,01% New Zealand
15 19 0,04% 16 0,04% 580 0,01% Unresolved/Unknown
16 19 0,04% 12 0,03% 521 0,01% Great Britain (UK)
17 17 0,04% 17 0,04% 167 0,00% Czech Republic
18 14 0,03% 14 0,03% 68 0,00% China
19 14 0,03% 14 0,03% 32 0,00% Ireland
20 12 0,03% 12 0,03% 56 0,00% Japan
21 11 0,02% 9 0,02% 2587 0,05% Russian Federation
22 6 0,01% 6 0,01% 26 0,00% Romania
23 5 0,01% 5 0,01% 749 0,01% European Union
24 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
25 4 0,01% 4 0,01% 134 0,00% Serbia
26 3 0,01% 3 0,01% 37 0,00% Singapore
27 2 0,00% 2 0,00% 9 0,00% Non-Profit (org)
28 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00% Generic Business (biz)
29 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
30 2 0,00% 2 0,00% 4 0,00% Netherlands
31 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Philippines
32 1 0,00% 1 0,00% 19 0,00% Australia
33 1 0,00% 1 0,00% 19 0,00% France
34 1 0,00% 1 0,00% 4 0,00% Greece
35 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan


Generated by Webalizer Version 2.23

© by OPOKA.org.pl